Сравнение характеристик GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti
Параметр GPU самый важный пункт сравнения видеокарт. Он определяет основные параметры графического чипа, по которым производится сравнение. В данной таблице производится сравнение RTX 3060 и RTX 3060 Ti по характеристикам графического чипа, а именно: Сравнение модели GPU, по количеству ядер CUDA, текстурных блоков, архитектуре, техпроцессу, базовой тактовой частоте и тактовой частоте с ускорением.
| Сравнение характеристик GPU: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сравниваемые модели: | NVIDIA GeForce RTX 3060 | vs | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | |
| Модель GPU: | GA106-300 (GA106) | vs | GA104-200 (GA104) | |
| Ядер CUDA: | 3584 | vs | 4864 | |
| Графический процессоров: | Нет данных | vs | Нет данных | |
| Текстурных блоков: | 112 | vs | 152 | |
| Архитектура: | Ampere | vs | Ampere | |
| Техпроцесс: | 8 nm (SAMSUNG 8N) | vs | 8 nm (SAMSUNG 8N) | |
| Базовая тактовая частота: | 1320 | vs | 1410 | |
| Тактовая частота с ускорением: | 1777 | vs | 1665 |
Характеристики памяти — немаловажный элемент сравнения. От быстродействия, объема и типа памяти зависит производительность видеокарты в играх и профессиональных приложениях. Зачастую, чем больше значение — тем производительнее видеокарта.
Ниже представлена таблица сравнения характеристик памяти видеокарт GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti, а именно: Сравнение быстродействия памяти, сравнение по тактовой частоте, объему памяти, типу, разрядности шины, пропускной способности и скорости заполнения текстур.
Сравнение характеристик памяти
Быстродействие памяти:
15000 Мбит/с
vs
14000 Мбит/с
Тактовая частота памяти:
1875 MHz
vs
1750 MHz
Объем памяти:
12288 Mb
vs
8192 Mb
Тип памяти:
GDDR6
vs
GDDR6
Шина памяти:
192-bit
vs
256-bit
Пропускная способность:
360.0 Гбит/с
vs
448.0 Гбит/с
Скорость заполнения текстур:
199 GTexel/s
vs
253.1 GTexel/s
| Сравнение поддержки технологий и возможностей | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поддержка CUDA: | Да | vs | Да | |
| Трассировка лучей в реальном времени: | Да | vs | Да | |
| Поддержка : | Да | vs | Да | |
| Да | vs | Да | ||
| Да, с мостом NVIDIA RTX NVLink | vs | Да, с мостом NVIDIA RTX NVLink | ||
| Да | vs | Да | ||
| Нет | vs | Нет | ||
| ShadowWorks: | Да | vs | Да | |
| Да | vs | Да | ||
| Нет | vs | Нет | ||
| 12.2 | vs | 12.2 | ||
| 4.6 | vs | 4.6 | ||
| Шина: | PCI-Express 4.0 x16 | vs | PCI-Express 4.0 x16 |
| Сравнение поддержки дисплеев: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальное цифровое разрешение: | 7680×4320 | vs | 7680×4320 | |
| Стандартные разъемы: | DisplayPort 3 × (DP 1.4a), HDMI 1 × (HDMI 2.1) | vs | DisplayPort 3 × (DP 1.4a), HDMI 1 × (HDMI 2.1) | |
| Поддержка нескольких мониторов: | Да | vs | Да | |
| 2.3 | vs | 2.3 | ||
| 1 × (HDMI 2.1) | vs | 1 × (HDMI 2.1) | ||
| Аудио вход для HDMI: | Internal | vs | Internal |
| Сравнение тепловых характеристик: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальная температура GPU: | Нет данных | vs | Нет данных | |
| Потребление энергии (): | 170 Вт | vs | 200 Вт | |
| Рекомендованные требования по питанию: | 650 Вт | vs | 500 Вт | |
| Дополнительные разъемы питания: | 1× 8-pin | vs | 1× 8-pin |
| Сравнение размеров: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Высота: | Нет данных | vs | Нет данных | |
| Длина: | Нет данных | vs | Нет данных | |
| Ширина: | 2-slot | vs | 2-slot |
Сравнение GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti
Можно посмотреть: GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti




















