Характеристики
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
Основные характеристики | |
Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | GA-B85M-D2V (rev. 2.0)найти похожую мат.плату |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Назначение | Настольный ПК |
Чипсет мат. Платы | Intel B85характеристики чипсета |
Гнездо процессора | Socket LGA1150 |
Формат платы | microATX (226 x 174 мм) |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Поддержка процессоров | |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i7-4xxx, Core i5-4xxx, Core i3-4xxx, Pentium G3xxx.Для поддержки некоторых процессоров требуется обновление BIOS с любым старым процессором Haswell Прошивку BIOS можно бесплатно обновить в сервисном центре НИКС при покупке материнской платы. |
Поддержка ядер процессоров | Haswell, Devil’s Canyon |
Частота шины | 5000 МГц |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Количество разъемов DDR3 | 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Дисковая система | |
SATA 6Gb/s | 4 канала |
SATA-II | 2 канала |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Коммуникации | |
Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
Слоты для установки плат расширения | |
Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 2.0 |
Встроенная видеокарта | |
Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Максимальное разрешение экрана | 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора |
Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор, 1x DVI-D |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Встроенная звуковая карта | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 |
Аудио разъемы на задней панели | Line-out, Line-in, Mic-in |
Охлаждение | |
Технологии уменьшения шума охлаждающей системы | CPU/System Smart Fan Control |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания.совместимые БП |
Прочие характеристики | |
BIOS | EFI AMI BIOS, 2x 32 Мбит с поддержкой DualBIOS |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.64 x 23.68 x 5.62 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.763 кг |
Характеристики
Предупреждения | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящей в комплект утилиты Easy Tune, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
Основные характеристики | |
Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Используется 100% конденсаторов с твердым полимером, Экранирование звуковой подсистемы |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | GA-B85M-D2V (rev. 3.0)найти похожую мат.плату |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Назначение | Настольный ПК |
Чипсет мат. Платы | Intel B85характеристики чипсета |
Гнездо процессора | Socket LGA1150 |
Формат платы | microATX (226 x 174 мм) |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Поддержка процессоров | |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i7-4xxx, Core i5-4xxx, Core i3-4xxx, Pentium G3xxx.Для поддержки некоторых процессоров требуется обновление BIOS с любым старым процессором Haswell Прошивку BIOS можно бесплатно обновить в сервисном центре НИКС при покупке материнской платы. |
Поддержка ядер процессоров | Haswell, Devil’s Canyon |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Поддержка памяти | |
Тип поддерживаемой памяти | LV DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Количество разъемов DDR3 | 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
Дисковая система | |
SATA 6Gb/s | 4 канала |
SATA-II | 2 канала |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Коммуникации | |
Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Realtek |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
Слоты для установки плат расширения | |
Количество разъемов PCI Express 16x | 1 слот 16x PCI-E 3.0 |
Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 2.0 |
Встроенная видеокарта | |
Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1 Гб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Максимальное разрешение экрана | 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении D-Sub монитора |
Видео разъемы на задней панели | 1x VGA монитор, 1x DVI-D |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Встроенная звуковая карта | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 |
Аудио разъемы на задней панели | Line-out, Line-in, Mic-in |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания.совместимые БП |
Прочие характеристики | |
BIOS | EFI AMI BIOS, 2x 32 Мбит с поддержкой DualBIOS |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 26.72 x 23.64 x 5.49 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.773 кг |